物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億6,000万円 | 坪単価 | 坪110.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市庄屋1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩9分 (約700m) 阪急電鉄京都線『摂津市』 徒歩13分 (約980m) JR東海道線『岸辺』 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 土地面積 | 公479.32㎡(144.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約25.00m 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 180% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 摂津小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和池公園 徒歩10分 (約770m) 阪急電鉄京都本線「正雀駅」 徒歩9分 (約700m) 摂津郵便局 徒歩10分 (約770m) ライフ正雀店 徒歩9分 (約710m) ファミリーマート 摂津正雀駅前店 徒歩9分 (約710m) スギ薬局 東正雀店 徒歩11分 (約830m) 摂津市立摂津小学校 徒歩12分 (約960m) 摂津市立第一中学校 徒歩11分 (約850m) 大阪府摂津警察署 徒歩13分 (約990m) 摂津医誠会病院 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4680312 | 取引態様 | 媒介 |










