物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
南側道路面す
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 坪単価 | 坪113.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『南摂津』 バス乗車7分 吹田摂津線 別府南 停 徒歩6分 (約480m) 大阪市今里筋線『井高野』 徒歩13分 (約980m) 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 土地面積 | 公90.21㎡(27.28坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m 間口 約8.40m 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 別府小学校 徒歩15分 (約1160m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立別府小学校 徒歩15分 (約1160m) 摂津市立第四中学校 徒歩11分 (約820m) 摂津薬局 徒歩2分 (約120m) 医療法人ヤマセ会 神?クリニック 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート 摂津別府店 徒歩4分 (約280m) コノミヤ 摂津店 徒歩4分 (約280m) 摂津さつき保育園 徒歩8分 (約620m) 業務スーパー TAKENOKO 東別府店 徒歩10分 (約780m) 別府診療所 徒歩12分 (約920m) 摂津別府郵便局 徒歩27分 (約2140m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4687514 | 取引態様 | 媒介 |


















