※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
給湯
IHクッキングヒータ
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
インターネット接続可
ダウンライト
オートロック
モニタ付インターホン
全居室6畳以上
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
シアタールーム
エレベーター
アルコーブ
共用施設充実
主な特徴
管理人常駐
24時間有人管理
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
陽当り良好
バリアフリー
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『岸辺』 徒歩11分 (約880m) 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.78㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.13㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 126戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 不二建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 中銀インテグレーション株式会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岸部第一小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 60,700円/月 | 修繕積立金 | 7,200円/月 |
| その他費用 | ライフサービス運営保証金:200000円 インターネット:1540円/月 その他負担金:3825円 タウンマネジメント費:月額3275円 プロバイダ使用料:月額550円 |
||
| 周辺環境 | オアシスタウン吹田SST 徒歩1分 (約70m) ココカラファイン 吹田SST店 徒歩1分 (約70m) 阪急オアシス 吹田SST店 徒歩1分 (約70m) 阪急バス 吹田SST 徒歩1分 (約80m) ローソン 吹田岸部中五丁目店 徒歩3分 (約180m) HELLO CYCLING 吹田SST 徒歩1分 (約50m) ビエラ岸辺健都 徒歩9分 (約680m) 国立循環器病研究センター 徒歩11分 (約850m) JR東海道線 岸辺駅 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4353669 | 取引態様 | 一般媒介 |














