※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
床暖房
LDK15畳以上
LDK18畳以上
LDK20畳以上
全室フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
バルコニー
ワイドバルコニー
屋上テラス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
3階建以上
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼野々3丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『南摂津』 徒歩20分 (約1560m) 阪急電鉄京都線『摂津市』 バス乗車12分 鳥飼八防 停 徒歩9分 (約720m) JR東海道線『千里丘』 バス乗車23分 鳥飼八防 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公119.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向4.20㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.11㎡(30.28坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.8m 間口 約7.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 鳥飼北小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 摂津鳥飼本町店 徒歩6分 (約470m) 摂津市立鳥飼北小学校 徒歩7分 (約510m) 業務スーパーTAKENOKO鳥飼店 徒歩8分 (約580m) ジャパン 摂津店 徒歩9分 (約720m) コスモス 鳥飼西店 徒歩11分 (約820m) 摂津八防郵便局 徒歩10分 (約800m) アイン薬局 徒歩10分 (約790m) 摂津市ひかり病院 徒歩10分 (約790m) 摂津市立第二中学校 徒歩11分 (約830m) ラ・ムー 摂津店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4780563 | 取引態様 | 専任媒介 |





















