物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪80.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市別府1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『井高野』 徒歩14分 (約1120m) 大阪モノレール『南摂津』 徒歩22分 (約1760m) 大阪市今里筋線『瑞光四丁目』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 実68.83㎡(20.82坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.6m 間口 約12.10m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 184% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 別府小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩10分 (約790m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立第四中学校 徒歩10分 (約790m) 業務スーパー TAKENOKO 東別府店 徒歩10分 (約760m) ダイエー摂津店 徒歩10分 (約790m) 摂津市立別府小学校 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4568565 | 取引態様 | 媒介 |













