物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪43.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩15分 (約1200m) 大阪モノレール『摂津』 徒歩15分 (約1200m) JR東海道線『岸辺』 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 土地面積 | 実45.42㎡(13.73坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.5m 間口 約4.50m |
| 私道 | 含:実9.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 味舌小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立味舌小学校 徒歩11分 (約830m) ダイエー摂津店 徒歩10分 (約800m) 業務スーパー TAKENOKO 東別府店 徒歩10分 (約790m) ファミリーマート 摂津正雀駅前店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 摂津正雀駅前店 徒歩13分 (約1000m) 摂津市役所 徒歩17分 (約1340m) 阪急電鉄京都本線「正雀駅」 徒歩14分 (約1060m) 摂津市立第一中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4570230 | 取引態様 | 媒介 |












