物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,029万円 | 坪単価 | 坪60.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩12分 (約960m) 大阪モノレール『摂津』 徒歩15分 (約1200m) JR東海道線『岸辺』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 土地面積 | 実56.7㎡(17.15坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約3.4m 間口 約6.77m |
| 私道 | 別:実13.54㎡ | セットバック | 要:13.54㎡ |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 味舌小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立味舌小学校 徒歩9分 (約660m) ファミリーマート 摂津正雀駅前店 徒歩11分 (約810m) 阪急電鉄京都本線「正雀駅」 徒歩11分 (約870m) 摂津郵便局 徒歩14分 (約1120m) 摂津市役所 徒歩16分 (約1220m) ダイエー摂津店 徒歩14分 (約1070m) 摂津市立第一中学校 徒歩16分 (約1240m) 業務スーパー TAKENOKO 東別府店 徒歩14分 (約1070m) 大阪モノレール線「摂津駅」 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4570235 | 取引態様 | 媒介 |













