物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK18畳以上
2面採光
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
L字型バルコニー
主な特徴
3沿線以上利用可
スーパーが近い
2階建
物件概要
| 価格 | 4,780万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市浜町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩15分 (約1200m) 大阪モノレール『摂津』 徒歩24分 (約1880m) JR東海道線『千里丘』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 公94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公102.87㎡(31.11坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約3.7m 間口 約6.40m |
| 私道 | 別:公2.11㎡(負担 2.11㎡) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 味舌小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩24分 (約1870m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立味舌小学校 徒歩16分 (約1230m) 摂津市立第一中学校 徒歩24分 (約1870m) 別府診療所 徒歩3分 (約170m) 別府薬局 徒歩3分 (約170m) ダイエー摂津店 徒歩7分 (約540m) 摂津市立べふこども園 徒歩8分 (約620m) 業務スーパー TAKENOKO 東別府店 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート 摂津正雀三丁目店 徒歩8分 (約580m) ドラッグストアライフォート 正雀店 徒歩11分 (約860m) スーパーセンタートライアル摂津南店 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4779883 | 取引態様 | 媒介 |









