物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
洗面所独立
オートロック
納戸
全居室収納
バルコニー
来客用パーキング
平面駐車場
キッズルーム
ゲストルーム
シアタールーム
敷地内遊場
フィットネス施設
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
平坦地
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,890万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘新町 | ||
| アクセス | JR東海道線『岸辺』 徒歩8分 (約600m) 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩13分 (約1020m) 大阪モノレール『摂津』 徒歩32分 (約2540m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.61㎡ | 所在階 | 20階建/13階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 190戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・千里丘新町地区地区計画 | ||
| 小学区 | 千里丘小学校 徒歩15分 (約1190m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩28分 (約2190m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月末 |
| 管理費 | 9,010円/月 | 修繕積立金 | 14,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 摂津市立千里丘小学校 徒歩15分 (約1190m) JR東海道線 岸辺駅 徒歩8分 (約600m) 摂津市立第三中学校 徒歩28分 (約2190m) ローソン 吹田岸部中五丁目店 徒歩8分 (約580m) 昭和池公園 徒歩5分 (約400m) 国立循環器病研究センター 徒歩6分 (約470m) ビエラ岸辺健都 徒歩7分 (約550m) オアシスタウン吹田SST 徒歩8分 (約640m) 阪急オアシス 吹田SST店 徒歩8分 (約640m) ココカラファイン 吹田SST店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | 専用利用料:2520円/月 クラブ費:330円/月 |
||
| 物件番号 | 4824206 | 取引態様 | 専任媒介 |










