※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
平坦地
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府摂津市新在家2丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『南摂津』 徒歩6分 (約460m) 阪急電鉄京都線『摂津市』 バス乗車13分 東一津屋 停 徒歩4分 (約320m) JR東海道線『千里丘』 バス乗車21分 鐘化前 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.09㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・他[洗濯パン] 各種新調 【内装】2025年11月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 94戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 鳥飼北小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,820円/月 | 修繕積立金 | 12,090円/月 |
| その他費用 | トランクルーム使用料:190円/月 |
||
| 周辺環境 | 摂津市立鳥飼北小学校 徒歩18分 (約1420m) 摂津市立第二中学校 徒歩9分 (約700m) 大阪モノレール線「南摂津駅」 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | エレベータ停止階 | ||
| 物件番号 | 4576433 | 取引態様 | 媒介 |











